Pegelstände · Saale
Saale-Pegel aktuell: Wasserstände & Niedrigwasser-Trend
18 Messstationen entlang des Saale, davon 6 mit deutlich fallendem Wasserstand in den letzten 7 Tagen. Fallende Pegel im Sommer sind das früheste Signal für Einschränkungen bei der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern.
Letzter Abruf: Aktive Entnahmeverbote prüfen

| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Trend 7 Tage |
|---|---|---|---|
| GROSS ROSENBURG | 9.6 | 94 cm | -38 cm |
| CALBE GRIZEHNE | 17.4 | 160 cm | -28 cm |
| CALBE UP | 19.7 | 304 cm | -19 cm |
| CALBE OP | 20.1 | 355 cm | +3 cm |
| NIENBURG (SAALE) | 27.9 | 137 cm | -1 cm |
| BERNBURG UP | 36.0 | 101 cm | -31 cm |
| BERNBURG OP | 36.2 | 475 cm | 0 cm |
| ALSLEBEN UP | 50.2 | 102 cm | -9 cm |
| ALSLEBEN OP | 50.4 | 216 cm | -6 cm |
| ROTHENBURG UP | 58.6 | 311 cm | -11 cm |
| ROTHENBURG OP | 58.8 | 330 cm | 0 cm |
| WETTIN UP | 70.3 | 318 cm | -13 cm |
| WETTIN OP | 70.5 | 346 cm | +3 cm |
| TROTHA UP | 89.2 | 142 cm | -1 cm |
| TROTHA OP | 89.2 | 229 cm | -4 cm |
| RÖPZIG | 101.9 | 31 cm | -7 cm |
| RISCHMÜHLE UP | 115.2 | 197 cm | -2 cm |
| RISCHMÜHLE OP | 115.3 | 255 cm | -4 cm |
Pegeldaten: WSV/Pegelonline (frei nutzbar). Wasserstände in cm über Pegelnullpunkt – Vergleiche gelten je Station, nicht zwischen Stationen.