Pegelstände · Mosel
Mosel-Pegel aktuell: Wasserstände & Niedrigwasser-Trend
29 Messstationen entlang des Mosel, davon 1 mit deutlich fallendem Wasserstand in den letzten 7 Tagen. Fallende Pegel im Sommer sind das früheste Signal für Einschränkungen bei der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern.
Letzter Abruf: Aktive Entnahmeverbote prüfen

| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Trend 7 Tage |
|---|---|---|---|
| KOBLENZ UP | 1.9 | 3 cm | -62 cm |
| KOBLENZ OP | 2.1 | 194 cm | -9 cm |
| LEHMEN UP | 20.4 | 196 cm | -6 cm |
| LEHMEN OP | 21.0 | 966 cm | +4 cm |
| MÜDEN UP | 36.8 | 229 cm | +10 cm |
| MÜDEN OP | 37.5 | 871 cm | +1 cm |
| COCHEM | 51.6 | 216 cm | 0 cm |
| FANKEL UP | 58.9 | 223 cm | +1 cm |
| FANKEL OP | 59.7 | 919 cm | -2 cm |
| SANKT ALDEGUND UP | 78.1 | 233 cm | +6 cm |
| SANKT ALDEGUND OP | 78.5 | 921 cm | 0 cm |
| ENKIRCH UP | 102.6 | 227 cm | 0 cm |
| ENKIRCH OP | 103.1 | 969 cm | -2 cm |
| ZELTINGEN UP | 123.4 | 237 cm | +6 cm |
| ZELTINGEN OP | 124.1 | 824 cm | 0 cm |
| WINTRICH UP | 141.1 | 225 cm | +2 cm |
| WINTRICH OP | 141.7 | 966 cm | -2 cm |
| DETZEM UP | 165.4 | 223 cm | +2 cm |
| DETZEM OP | 167.7 | 1116 cm | -1 cm |
| MEHRING AMS | 171.7 | 215 cm | -1 cm |
| RUWER | 185.9 | 218 cm | 0 cm |
| TRIER UP | 195.3 | 220 cm | +1 cm |
| TRIER OP | 196.2 | 935 cm | +7 cm |
| GREVENMACHER UP | 212.5 | 211 cm | -4 cm |
| GREVENMACHER OP | 213.3 | 843 cm | 0 cm |
| WINCHERINGEN | 222.2 | 222 cm | -2 cm |
| STADTBREDIMUS UP | 229.4 | 224 cm | +2 cm |
| STADTBREDIMUS OP | 230.5 | 610 cm | -4 cm |
| PERL | 241.8 | 213 cm | -5 cm |
Pegeldaten: WSV/Pegelonline (frei nutzbar). Wasserstände in cm über Pegelnullpunkt – Vergleiche gelten je Station, nicht zwischen Stationen.