Pegelstände · Neckar
Neckar-Pegel aktuell: Wasserstände & Niedrigwasser-Trend
42 Messstationen entlang des Neckar, davon 2 mit deutlich fallendem Wasserstand in den letzten 7 Tagen. Fallende Pegel im Sommer sind das früheste Signal für Einschränkungen bei der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern.
Letzter Abruf: Aktive Entnahmeverbote prüfen

| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Trend 7 Tage |
|---|---|---|---|
| MANNHEIM NECKAR | 3.1 | 119 cm | -77 cm |
| FEUDENHEIM SCHLEUSE UP | 6.1 | 107 cm | -71 cm |
| LADENBURG WEHR UP | 11.9 | 684 cm | -2 cm |
| SCHWABENHEIM SCHLEUSE UP | 17.6 | 206 cm | -10 cm |
| WIEBLINGEN WEHR UP NEU | 22.4 | 563 cm | -6 cm |
| HEIDELBERG UP | 26.1 | 207 cm | -3 cm |
| ZIEGELHAUSEN AMS | 29.4 | 214 cm | +3 cm |
| NECKARGEMÜND SCHLEUSE UP | 30.8 | 214 cm | +1 cm |
| NECKARSTEINACH SCHLEUSE UP | 39.1 | 209 cm | -2 cm |
| HIRSCHHORN SCHLEUSE UP | 47.5 | 212 cm | +5 cm |
| ROCKENAU SKA | 60.7 | 211 cm | -5 cm |
| ROCKENAU SCHLEUSE UP | 61.3 | 216 cm | +1 cm |
| GUTTENBACH SCHLEUSE UP | 72.1 | 213 cm | +4 cm |
| NECKARZIMMERN SCHLEUSE UP | 85.9 | 213 cm | -2 cm |
| HASSMERSHEIM AMS | 87.5 | 199 cm | -1 cm |
| GUNDELSHEIM UP | 93.8 | 217 cm | 0 cm |
| KOCHENDORF SCHLEUSE UP | 103.8 | 209 cm | -4 cm |
| NECKARSULM WEHR UP | 107.0 | 446 cm | +2 cm |
| HEILBRONN SCHLEUSE UP | 113.3 | 219 cm | 0 cm |
| HORKHEIM SCHLEUSE UP | 117.4 | 209 cm | -5 cm |
| HORKHEIM WEHR UP | 119.8 | 251 cm | 0 cm |
| LAUFFEN SCHLEUSE UP | 125.1 | 216 cm | -3 cm |
| LAUFFEN | 125.4 | 223 cm | +1 cm |
| BESIGHEIM SCHLEUSE UP | 136.2 | 211 cm | -1 cm |
| BESIGHEIM SKA | 136.3 | 205 cm | -5 cm |
| BESIGHEIM WEHR UP | 136.9 | 210 cm | -4 cm |
| HESSIGHEIM SCHLEUSE UP | 142.9 | 206 cm | 0 cm |
| PLEIDELSHEIM SCHLEUSE UP | 150.0 | 220 cm | +6 cm |
| BEIHINGEN WEHR UP | 154.3 | 437 cm | +1 cm |
| MARBACH SCHLEUSE UP | 157.5 | 216 cm | +1 cm |
| MARBACH WEHR UP | 158.9 | 224 cm | +3 cm |
| POPPENWEILER SCHLEUSE UP | 164.7 | 219 cm | -2 cm |
| ALDINGEN SCHLEUSE UP | 171.9 | 210 cm | -3 cm |
| HOFEN SCHLEUSE UP | 176.0 | 213 cm | -1 cm |
| CANNSTATT SCHLEUSE UP | 182.7 | 210 cm | 0 cm |
| OBERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP | 189.4 | 203 cm | +2 cm |
| ESSLINGEN SCHLEUSE UP | 193.9 | 204 cm | -2 cm |
| ESSLINGEN WEHR OP | 194.1 | 202 cm | -6 cm |
| OBERESSLINGEN SCHLEUSE UP | 194.8 | 205 cm | -4 cm |
| OBERESSLINGEN WEHR UP | 196.5 | 203 cm | -5 cm |
| DEIZISAU SCHLEUSE UP | 199.5 | 212 cm | +2 cm |
| PLOCHINGEN | 202.6 | 151 cm | -5 cm |
Pegeldaten: WSV/Pegelonline (frei nutzbar). Wasserstände in cm über Pegelnullpunkt – Vergleiche gelten je Station, nicht zwischen Stationen.