Pegelstände · Neckar
Neckar-Pegel aktuell: Wasserstände & Niedrigwasser-Trend
43 Messstationen entlang des Neckars, davon 2 mit deutlich fallendem Wasserstand in den letzten 7 Tagen. Fallende Pegel im Sommer sind das früheste Signal für Einschränkungen bei der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern.
Letzter Abruf: Aktive Entnahmeverbote prüfen

| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Trend 7 Tage |
|---|---|---|---|
| MANNHEIM NECKAR | 3.1 | 79 cm | -25 cm |
| FEUDENHEIM SCHLEUSE UP | 6.1 | 62 cm | -22 cm |
| LADENBURG WEHR UP | 11.9 | 679 cm | -1 cm |
| SCHWABENHEIM SCHLEUSE UP | 17.6 | 215 cm | +7 cm |
| WIEBLINGEN WEHR UP NEU | 22.4 | 558 cm | -2 cm |
| HEIDELBERG UP | 26.1 | 208 cm | 0 cm |
| ZIEGELHAUSEN AMS | 29.4 | 224 cm | +4 cm |
| NECKARGEMÜND SCHLEUSE UP | 30.8 | 217 cm | 0 cm |
| NECKARSTEINACH SCHLEUSE UP | 39.1 | 212 cm | +2 cm |
| HIRSCHHORN SCHLEUSE UP | 47.5 | 207 cm | -3 cm |
| ROCKENAU SKA | 60.7 | 216 cm | +3 cm |
| ROCKENAU SCHLEUSE UP | 61.3 | 218 cm | +3 cm |
| GUTTENBACH SCHLEUSE UP | 72.1 | 213 cm | +1 cm |
| NECKARZIMMERN SCHLEUSE UP | 85.9 | 215 cm | +6 cm |
| HASSMERSHEIM AMS | 87.5 | 217 cm | +4 cm |
| GUNDELSHEIM UP | 93.8 | 219 cm | +4 cm |
| KOCHENDORF SCHLEUSE UP | 103.8 | 211 cm | +5 cm |
| NECKARSULM WEHR UP | 107.0 | 449 cm | +8 cm |
| HEILBRONN SCHLEUSE UP | 113.3 | 220 cm | +7 cm |
| HORKHEIM SCHLEUSE UP | 117.4 | 211 cm | +4 cm |
| HORKHEIM WEHR UP | 119.8 | 252 cm | +1 cm |
| LAUFFEN SCHLEUSE UP | 125.1 | 216 cm | 0 cm |
| LAUFFEN | 125.4 | 222 cm | +3 cm |
| BESIGHEIM SCHLEUSE UP | 136.2 | 212 cm | 0 cm |
| BESIGHEIM SKA | 136.3 | 209 cm | +2 cm |
| BESIGHEIM WEHR UP | 136.9 | 210 cm | +2 cm |
| HESSIGHEIM SCHLEUSE UP | 142.9 | 214 cm | +8 cm |
| PLEIDELSHEIM SCHLEUSE UP | 150.0 | 220 cm | -1 cm |
| BEIHINGEN WEHR UP | 154.3 | 438 cm | 0 cm |
| MARBACH SCHLEUSE UP | 157.5 | 216 cm | 0 cm |
| MARBACH WEHR UP | 158.9 | 254 cm | +6 cm |
| POPPENWEILER SCHLEUSE UP | 164.7 | 223 cm | +3 cm |
| ALDINGEN SCHLEUSE UP | 171.9 | 220 cm | 0 cm |
| HOFEN SCHLEUSE UP | 176.0 | 217 cm | -1 cm |
| CANNSTATT SCHLEUSE UP | 182.7 | 211 cm | +3 cm |
| UNTERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP | 186.2 | 208 cm | +1 cm |
| OBERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP | 189.4 | 205 cm | -1 cm |
| ESSLINGEN SCHLEUSE UP | 193.9 | 210 cm | +4 cm |
| ESSLINGEN WEHR OP | 194.1 | 207 cm | 0 cm |
| OBERESSLINGEN SCHLEUSE UP | 194.8 | 210 cm | +2 cm |
| OBERESSLINGEN WEHR UP | 196.5 | 210 cm | +2 cm |
| DEIZISAU SCHLEUSE UP | 199.5 | 211 cm | 0 cm |
| PLOCHINGEN | 202.6 | 154 cm | +3 cm |
Häufige Fragen
- Hat der Neckar aktuell Niedrigwasser?
- An 2 von 43 Messstationen ist der Wasserstand in den letzten 7 Tagen deutlich gefallen – ein typisches Vorzeichen für Niedrigwasser. Ob an einer Station offiziell Niedrigwasser herrscht, richtet sich nach dem mittleren Niedrigwasserstand (MNW) des jeweiligen Pegels – die aktuellen Werte je Station stehen in der Tabelle auf dieser Seite.
- Wie aktuell sind die Neckar-Pegelstände hier?
- Die Wasserstände stammen von Pegelonline (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) und werden stündlich abgerufen. Den Zeitpunkt des letzten Abrufs zeigt der Zeitstempel oben auf der Seite.
Pegeldaten: WSV/Pegelonline (frei nutzbar). Wasserstände in cm über Pegelnullpunkt – Vergleiche gelten je Station, nicht zwischen Stationen.