Pegelstände · Elbe
Elbe-Pegel aktuell: Wasserstände & Niedrigwasser-Trend
67 Messstationen entlang der Elbe, davon 36 mit deutlich fallendem Wasserstand in den letzten 7 Tagen. Fallende Pegel im Sommer sind das früheste Signal für Einschränkungen bei der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern.
Letzter Abruf: Aktive Entnahmeverbote prüfen

| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Trend 7 Tage |
|---|---|---|---|
| SCHÖNA | 2.0 | 77 cm | -2 cm |
| PIRNA | 34.7 | 95 cm | 0 cm |
| DRESDEN | 55.6 | 52 cm | -10 cm |
| MEISSEN | 82.2 | 99 cm | -10 cm |
| RIESA | 108.4 | 115 cm | -15 cm |
| MÜHLBERG | 128.0 | 138 cm | -23 cm |
| TORGAU | 154.2 | 44 cm | -15 cm |
| PRETZSCH-MAUKEN | 184.4 | 13 cm | -15 cm |
| ELSTER | 200.2 | 16 cm | -18 cm |
| WITTENBERG | 214.1 | 64 cm | -21 cm |
| COSWIG | 236.3 | 100 cm | -18 cm |
| VOCKERODE | 245.6 | 63 cm | -19 cm |
| ROSSLAU | 257.8 | 34 cm | -21 cm |
| DESSAU | 261.2 | 51 cm | -22 cm |
| AKEN | 274.8 | 35 cm | -20 cm |
| BARBY | 294.8 | 24 cm | -14 cm |
| SCHÖNEBECK | 311.8 | 64 cm | -13 cm |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 325.4 | 83 cm | -11 cm |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 326.7 | 45 cm | -8 cm |
| ROTHENSEE | 333.1 | 61 cm | -15 cm |
| NIEGRIPP AP | 343.6 | 176 cm | -14 cm |
| ROGÄTZ | 350.6 | -4 cm | -12 cm |
| TANGERMÜNDE | 388.3 | 111 cm | -9 cm |
| STORKAU | 396.1 | 152 cm | -10 cm |
| SANDAU | 416.1 | 151 cm | -8 cm |
| SCHARLEUK | 447.2 | 105 cm | +7 cm |
| WITTENBERGE | 454.0 | 99 cm | +15 cm |
| MÜGGENDORF | 463.9 | 106 cm | +9 cm |
| SCHNACKENBURG | 474.6 | 100 cm | +13 cm |
| LENZEN | 484.7 | 78 cm | +7 cm |
| GORLEBEN | 492.9 | 74 cm | +13 cm |
| DÖMITZ | 504.7 | 24 cm | +12 cm |
| DAMNATZ | 509.4 | 124 cm | +12 cm |
| HITZACKER | 522.6 | 78 cm | +12 cm |
| NEU DARCHAU | 536.4 | 78 cm | +10 cm |
| BLECKEDE | 549.6 | 496 cm | +8 cm |
| BOIZENBURG | 558.5 | 52 cm | -1 cm |
| HOHNSTORF | 569.0 | 418 cm | -2 cm |
| ARTLENBURG | 573.9 | 415 cm | 0 cm |
| GEESTHACHT | 583.4 | 411 cm | 0 cm |
| WEHR GEESTHACHT UP | 586.0 | 419 cm | -363 cm |
| ALTENGAMME | 588.8 | 422 cm | -363 cm |
| ZOLLENSPIEKER | 598.2 | 439 cm | -331 cm |
| OVER | 605.3 | 473 cm | -273 cm |
| BUNTHAUS | 609.9 | 480 cm | -236 cm |
| HAMBURG-HARBURG | 615.0 | 521 cm | -164 cm |
| SCHÖPFSTELLE | 615.3 | 508 cm | -188 cm |
| HAMBURG ST. PAULI | 623.1 | 527 cm | -147 cm |
| SEEMANNSHÖFT | 628.9 | 530 cm | -135 cm |
| CRANZ | 634.4 | 534 cm | -123 cm |
| BLANKENESE UF | 635.0 | 532 cm | -122 cm |
| SCHULAU | 641.0 | 541 cm | -104 cm |
| LÜHORT | 645.5 | 540 cm | -96 cm |
| HETLINGEN | 650.5 | 550 cm | -79 cm |
| STADERSAND | 654.9 | 556 cm | -65 cm |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 658.4 | 561 cm | -50 cm |
| GRAUERORT REEDE | 660.7 | 563 cm | -45 cm |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 663.3 | 568 cm | -35 cm |
| KOLLMAR | 666.9 | 576 cm | -23 cm |
| KRAUTSAND REEDE | 671.8 | 582 cm | -2 cm |
| GLÜCKSTADT | 674.0 | 587 cm | +7 cm |
| STÖR-SPERRWERK AP | 678.6 | 592 cm | +13 cm |
| BROKDORF | 684.2 | 602 cm | +44 cm |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 695.2 | 612 cm | +93 cm |
| OSTERIFF MPM | 703.4 | 622 cm | +119 cm |
| OTTERNDORF MPM | 714.0 | 631 cm | +144 cm |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 724.0 | 644 cm | +192 cm |
Häufige Fragen
- Hat die Elbe aktuell Niedrigwasser?
- An 36 von 67 Messstationen ist der Wasserstand in den letzten 7 Tagen deutlich gefallen – ein typisches Vorzeichen für Niedrigwasser. Ob an einer Station offiziell Niedrigwasser herrscht, richtet sich nach dem mittleren Niedrigwasserstand (MNW) des jeweiligen Pegels – die aktuellen Werte je Station stehen in der Tabelle auf dieser Seite.
- Wie aktuell sind die Elbe-Pegelstände hier?
- Die Wasserstände stammen von Pegelonline (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) und werden stündlich abgerufen. Den Zeitpunkt des letzten Abrufs zeigt der Zeitstempel oben auf der Seite.
Pegeldaten: WSV/Pegelonline (frei nutzbar). Wasserstände in cm über Pegelnullpunkt – Vergleiche gelten je Station, nicht zwischen Stationen.