Pegelstände · Elbe
Elbe-Pegel aktuell: Wasserstände & Niedrigwasser-Trend
67 Messstationen entlang der Elbe, davon 29 mit deutlich fallendem Wasserstand in den letzten 7 Tagen. Fallende Pegel im Sommer sind das früheste Signal für Einschränkungen bei der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern.
Letzter Abruf: Aktive Entnahmeverbote prüfen

| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Trend 7 Tage |
|---|---|---|---|
| SCHÖNA | 2.0 | 68 cm | -24 cm |
| PIRNA | 34.7 | 89 cm | -20 cm |
| DRESDEN | 55.6 | 56 cm | -19 cm |
| MEISSEN | 82.2 | 99 cm | -28 cm |
| RIESA | 108.4 | 114 cm | -34 cm |
| MÜHLBERG | 128.0 | 137 cm | -35 cm |
| TORGAU | 154.2 | 43 cm | -36 cm |
| PRETZSCH-MAUKEN | 184.4 | 17 cm | -36 cm |
| ELSTER | 200.2 | 21 cm | -32 cm |
| WITTENBERG | 214.1 | 69 cm | -34 cm |
| COSWIG | 236.3 | 108 cm | -24 cm |
| VOCKERODE | 245.6 | 68 cm | -25 cm |
| ROSSLAU | 257.8 | 45 cm | -25 cm |
| DESSAU | 261.2 | 63 cm | -28 cm |
| AKEN | 274.8 | 50 cm | -11 cm |
| BARBY | 294.8 | 37 cm | -22 cm |
| SCHÖNEBECK | 311.8 | 77 cm | -18 cm |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 325.4 | 92 cm | -14 cm |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 326.7 | 55 cm | -13 cm |
| ROTHENSEE | 333.1 | 77 cm | -22 cm |
| NIEGRIPP AP | 343.6 | 192 cm | -19 cm |
| ROGÄTZ | 350.6 | 11 cm | -17 cm |
| TANGERMÜNDE | 388.3 | 123 cm | -9 cm |
| STORKAU | 396.1 | 167 cm | -7 cm |
| SANDAU | 416.1 | 165 cm | -4 cm |
| SCHARLEUK | 447.2 | 106 cm | +1 cm |
| WITTENBERGE | 454.0 | 97 cm | +4 cm |
| MÜGGENDORF | 463.9 | 113 cm | +7 cm |
| SCHNACKENBURG | 474.6 | 101 cm | +4 cm |
| LENZEN | 484.7 | 82 cm | +6 cm |
| GORLEBEN | 492.9 | 81 cm | +9 cm |
| DÖMITZ | 504.7 | 30 cm | +9 cm |
| DAMNATZ | 509.4 | 131 cm | +8 cm |
| HITZACKER | 522.6 | 83 cm | +9 cm |
| NEU DARCHAU | 536.4 | 86 cm | – |
| BLECKEDE | 549.6 | 505 cm | +10 cm |
| BOIZENBURG | 558.5 | 55 cm | -2 cm |
| HOHNSTORF | 569.0 | 414 cm | -6 cm |
| ARTLENBURG | 573.9 | 408 cm | -7 cm |
| GEESTHACHT | 583.4 | 403 cm | -8 cm |
| WEHR GEESTHACHT UP | 586.0 | 551 cm | -162 cm |
| ALTENGAMME | 588.8 | 549 cm | -165 cm |
| ZOLLENSPIEKER | 598.2 | 562 cm | -141 cm |
| OVER | 605.3 | 597 cm | -78 cm |
| BUNTHAUS | 609.9 | 540 cm | -100 cm |
| HAMBURG-HARBURG | 615.0 | 569 cm | -26 cm |
| SCHÖPFSTELLE | 615.3 | 563 cm | -49 cm |
| HAMBURG ST. PAULI | 623.1 | 576 cm | -10 cm |
| SEEMANNSHÖFT | 628.9 | 582 cm | +1 cm |
| CRANZ | 634.4 | 637 cm | +62 cm |
| BLANKENESE UF | 635.0 | 636 cm | +62 cm |
| SCHULAU | 641.0 | 638 cm | +66 cm |
| LÜHORT | 645.5 | 638 cm | +71 cm |
| HETLINGEN | 650.5 | 638 cm | +77 cm |
| STADERSAND | 654.9 | 639 cm | +83 cm |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 658.4 | 634 cm | +86 cm |
| GRAUERORT REEDE | 660.7 | 637 cm | +94 cm |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 663.3 | 636 cm | +95 cm |
| KOLLMAR | 666.9 | 639 cm | +101 cm |
| KRAUTSAND REEDE | 671.8 | 639 cm | +119 cm |
| GLÜCKSTADT | 674.0 | 643 cm | +126 cm |
| STÖR-SPERRWERK AP | 678.6 | 640 cm | +126 cm |
| BROKDORF | 684.2 | 640 cm | +149 cm |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 695.2 | 634 cm | +184 cm |
| OSTERIFF MPM | 703.4 | 627 cm | +191 cm |
| OTTERNDORF MPM | 714.0 | 617 cm | +197 cm |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 724.0 | 606 cm | +219 cm |
Pegeldaten: WSV/Pegelonline (frei nutzbar). Wasserstände in cm über Pegelnullpunkt – Vergleiche gelten je Station, nicht zwischen Stationen.