Pegelstände · Donau
Donau-Pegel aktuell: Wasserstände & Niedrigwasser-Trend
25 Messstationen entlang der Donau, davon 1 mit deutlich fallendem Wasserstand in den letzten 7 Tagen. Fallende Pegel im Sommer sind das früheste Signal für Einschränkungen bei der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern.
Letzter Abruf: Aktive Entnahmeverbote prüfen

| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Trend 7 Tage |
|---|---|---|---|
| THEBNERSTRASSL | 1879.2 | 76 cm | -8 cm |
| WILDUNGSMAUER | 1894.7 | 104 cm | -2 cm |
| KORNEUBURG | 1941.5 | 193 cm | +4 cm |
| DÜRNSTEIN | 2009.2 | 283 cm | -17 cm |
| KIENSTOCK | 2015.2 | 136 cm | -3 cm |
| GREIN | 2079.1 | 711 cm | +5 cm |
| MAUTHAUSEN | 2111.0 | 433 cm | +3 cm |
| WILHERING | 2144.1 | 251 cm | +8 cm |
| ERLAU | 2214.5 | 738 cm | +5 cm |
| ACHLEITEN | 2223.1 | 248 cm | -2 cm |
| PASSAU ILZSTADT | 2225.2 | 416 cm | +8 cm |
| PASSAU DONAU | 2226.7 | 395 cm | +9 cm |
| KACHLET SCHLEUSE UP | 2230.3 | 57 cm | +10 cm |
| KACHLET WEHR UP | 2230.7 | 56 cm | +9 cm |
| VILSHOFEN | 2249.5 | 288 cm | +1 cm |
| HOFKIRCHEN | 2256.9 | 157 cm | +4 cm |
| DEGGENDORF | 2284.4 | 151 cm | +15 cm |
| PFELLING | 2305.5 | 231 cm | +9 cm |
| PFATTER | 2350.7 | 301 cm | -7 cm |
| SCHWABELWEIS | 2376.5 | 280 cm | -10 cm |
| REGENSBURG EISERNE BRÜCKE | 2379.3 | 183 cm | -8 cm |
| OBERNDORF | 2397.4 | 150 cm | +4 cm |
| KELHEIMWINZER | 2409.7 | 253 cm | +2 cm |
| KELHEIM DONAU | 2414.8 | 191 cm | 0 cm |
| INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | 2458.3 | 134 cm | +2 cm |
Häufige Fragen
- Hat die Donau aktuell Niedrigwasser?
- An 1 von 25 Messstationen ist der Wasserstand in den letzten 7 Tagen deutlich gefallen – ein typisches Vorzeichen für Niedrigwasser. Ob an einer Station offiziell Niedrigwasser herrscht, richtet sich nach dem mittleren Niedrigwasserstand (MNW) des jeweiligen Pegels – die aktuellen Werte je Station stehen in der Tabelle auf dieser Seite.
- Wie aktuell sind die Donau-Pegelstände hier?
- Die Wasserstände stammen von Pegelonline (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) und werden stündlich abgerufen. Den Zeitpunkt des letzten Abrufs zeigt der Zeitstempel oben auf der Seite.
Pegeldaten: WSV/Pegelonline (frei nutzbar). Wasserstände in cm über Pegelnullpunkt – Vergleiche gelten je Station, nicht zwischen Stationen.