Pegelstände · Donau
Donau-Pegel aktuell: Wasserstände & Niedrigwasser-Trend
25 Messstationen entlang des Donau, davon 15 mit deutlich fallendem Wasserstand in den letzten 7 Tagen. Fallende Pegel im Sommer sind das früheste Signal für Einschränkungen bei der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern.
Letzter Abruf: Aktive Entnahmeverbote prüfen

| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Trend 7 Tage |
|---|---|---|---|
| THEBNERSTRASSL | 1879.2 | 101 cm | -48 cm |
| WILDUNGSMAUER | 1894.7 | 129 cm | -31 cm |
| KORNEUBURG | 1941.5 | 193 cm | -19 cm |
| DÜRNSTEIN | 2009.2 | 293 cm | -49 cm |
| KIENSTOCK | 2015.2 | 144 cm | -32 cm |
| GREIN | 2079.1 | 710 cm | -6 cm |
| MAUTHAUSEN | 2111.0 | 425 cm | -1 cm |
| WILHERING | 2144.1 | 243 cm | -21 cm |
| ERLAU | 2214.5 | 739 cm | +1 cm |
| ACHLEITEN | 2223.1 | 248 cm | -14 cm |
| PASSAU ILZSTADT | 2225.2 | 418 cm | -19 cm |
| PASSAU DONAU | 2226.7 | 397 cm | -22 cm |
| KACHLET SCHLEUSE UP | 2230.3 | 39 cm | – |
| KACHLET WEHR UP | 2230.7 | 57 cm | -36 cm |
| VILSHOFEN | 2249.5 | 289 cm | -12 cm |
| HOFKIRCHEN | 2256.9 | 157 cm | -41 cm |
| DEGGENDORF | 2284.4 | 145 cm | -41 cm |
| PFELLING | 2305.5 | 222 cm | -40 cm |
| PFATTER | 2350.7 | 305 cm | -1 cm |
| SCHWABELWEIS | 2376.5 | 288 cm | +3 cm |
| REGENSBURG EISERNE BRÜCKE | 2379.3 | 194 cm | +3 cm |
| OBERNDORF | 2397.4 | 153 cm | -2 cm |
| KELHEIMWINZER | 2409.7 | 256 cm | -2 cm |
| KELHEIM DONAU | 2414.8 | 198 cm | -14 cm |
| INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | 2458.3 | 132 cm | -8 cm |
Pegeldaten: WSV/Pegelonline (frei nutzbar). Wasserstände in cm über Pegelnullpunkt – Vergleiche gelten je Station, nicht zwischen Stationen.