Pegelstände · Rhein
Rhein-Pegel aktuell: Wasserstände & Niedrigwasser-Trend
36 Messstationen entlang des Rhein, davon 32 mit deutlich fallendem Wasserstand in den letzten 7 Tagen. Fallende Pegel im Sommer sind das früheste Signal für Einschränkungen bei der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern.
Letzter Abruf: Aktive Entnahmeverbote prüfen

| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Trend 7 Tage |
|---|---|---|---|
| KONSTANZ-RHEIN | 0.5 | 299 cm | -14 cm |
| BASEL-RHEINHALLE | 164.3 | 498 cm | -24 cm |
| RHEINWEILER | 186.2 | 220 cm | -5 cm |
| BREISACH | 227.6 | 183 cm | -9 cm |
| RUST | 254.2 | 80 cm | +1 cm |
| OTTENHEIM | 270.6 | 295 cm | 0 cm |
| KEHL-KRONENHOF | 292.2 | 193 cm | -12 cm |
| IFFEZHEIM | 336.2 | 91 cm | -57 cm |
| PLITTERSDORF | 340.2 | 249 cm | -66 cm |
| MAXAU | 362.3 | 329 cm | -92 cm |
| PHILIPPSBURG | 389.3 | 239 cm | -81 cm |
| SPEYER | 400.6 | 205 cm | -79 cm |
| MANNHEIM | 424.7 | 123 cm | -79 cm |
| WORMS | 443.4 | 36 cm | -75 cm |
| NIERSTEIN-OPPENHEIM | 480.6 | 103 cm | -75 cm |
| BODENHEIM | 489.0 | 182 cm | -70 cm |
| MAINZ | 498.3 | 148 cm | -68 cm |
| OESTRICH | 518.1 | 76 cm | -50 cm |
| BINGEN | 528.4 | 77 cm | -50 cm |
| KAUB | 546.2 | 59 cm | -58 cm |
| SANKT GOAR | 556.4 | 141 cm | -72 cm |
| BOPPARD | 570.5 | 64 cm | -75 cm |
| BRAUBACH | 580.0 | 94 cm | -58 cm |
| KOBLENZ | 591.5 | 47 cm | -65 cm |
| NEUWIED STADT | 608.0 | 22 cm | -69 cm |
| ANDERNACH | 613.8 | 56 cm | -75 cm |
| OBERWINTER | 638.2 | 37 cm | -64 cm |
| BONN | 654.8 | 109 cm | -58 cm |
| KÖLN | 688.0 | 103 cm | -52 cm |
| DÜSSELDORF | 744.2 | 62 cm | -40 cm |
| DUISBURG-RUHRORT | 780.8 | 193 cm | -37 cm |
| WESEL | 814.0 | 136 cm | -34 cm |
| REES | 837.4 | 83 cm | -29 cm |
| EMMERICH | 851.9 | 43 cm | -23 cm |
| LOBITH | 862.0 | 695 cm | -23 cm |
| PANNERDENSE KOP | 867.3 | 664 cm | -22 cm |
Pegeldaten: WSV/Pegelonline (frei nutzbar). Wasserstände in cm über Pegelnullpunkt – Vergleiche gelten je Station, nicht zwischen Stationen.