Waldbrandgefahr in Bayern: Waldbrandstufe heute
Heute reicht die Waldbrandgefahr in Bayern bis Stufe 3 (mittlere Gefahr). Grundlage ist der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes, berechnet aus Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchte, Wind und Zustand der Bodenstreu.
Daten bis:
50
Kreise · Stufe 1
sehr geringe Gefahr
10
Kreise · Stufe 2
geringe Gefahr
36
Kreise · Stufe 3
mittlere Gefahr
0
Kreise · Stufe 4
hohe Gefahr
0
Kreise · Stufe 5
sehr hohe Gefahr
Waldbrandstufe je Landkreis
| Landkreis | Stufe heute | Morgen |
|---|---|---|
| Aichach-Friedberg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Amberg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Amberg-Sulzbach | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Aschaffenburg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Aschaffenburg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Augsburg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Augsburg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Bad Kissingen | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Bamberg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Bamberg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Bayreuth | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Bayreuth | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Coburg | 3mittlere Gefahr | 2 |
| Coburg | 3mittlere Gefahr | 2 |
| Erlangen | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Erlangen-Höchstadt | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Forchheim | 3mittlere Gefahr | 2 |
| Fürth | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Fürth | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Haßberge | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Hof | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Hof | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Kitzingen | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Kulmbach | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Main-Spessart | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Miltenberg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Nürnberg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Regensburg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Regensburg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Rhön-Grabfeld | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Schweinfurt | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Schweinfurt | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Würzburg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Würzburg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Eichstätt | 2geringe Gefahr | 3 |
| Kronach | 2geringe Gefahr | 2 |
| Lichtenfels | 2geringe Gefahr | 2 |
| Neuburg-Schrobenhausen | 2geringe Gefahr | 3 |
| Neumarkt i.d.OPf. | 2geringe Gefahr | 2 |
| Neustadt a.d.Waldnaab | 2geringe Gefahr | 2 |
| Roth | 2geringe Gefahr | 3 |
| Schwabach | 2geringe Gefahr | 3 |
| Tirschenreuth | 2geringe Gefahr | 2 |
| Weiden i.d.OPf. | 2geringe Gefahr | 2 |
| Altötting | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Ansbach | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Ansbach | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Berchtesgadener Land | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Cham | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Dachau | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Deggendorf | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Dillingen a.d.Donau | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Dingolfing-Landau | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Donau-Ries | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Ebersberg | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Erding | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Freising | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Freyung-Grafenau | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Fürstenfeldbruck | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Günzburg | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Ingolstadt | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Kaufbeuren | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Kelheim | 1sehr geringe Gefahr | 3 |
| Kempten (Allgäu) | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Landsberg am Lech | 1sehr geringe Gefahr | 3 |
| Landshut | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Landshut | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Lindau (Bodensee) | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Memmingen | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Miesbach | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Mühldorf a.Inn | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| München | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| München | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Neu-Ulm | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Nürnberger Land | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Oberallgäu | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Ostallgäu | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Passau | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Passau | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | 1sehr geringe Gefahr | 3 |
| Regen | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Rosenheim | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Rosenheim | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Rottal-Inn | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Schwandorf | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Starnberg | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Straubing | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Straubing-Bogen | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Traunstein | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Unterallgäu | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Weilheim-Schongau | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
Häufige Fragen
- Welche Waldbrandstufe gilt heute in Bayern?
- Die höchste Stufe in Bayern ist heute Stufe 3 (mittlere Gefahr). Die Stufe für jeden einzelnen Landkreis steht in der Tabelle auf dieser Seite.
- Ist der Waldbrandgefahrenindex eine amtliche Warnstufe?
- Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) des Deutschen Wetterdienstes ist eine meteorologische Einschätzung in fünf Stufen. Verbindliche Waldbrandwarnstufen mit rechtlichen Folgen (z. B. Betretungsverbote) legen die Bundesländer bzw. Landkreise fest – sie orientieren sich dabei am WBI.
- Darf ich bei hoher Waldbrandgefahr im Wald grillen oder rauchen?
- Offenes Feuer im Wald ist grundsätzlich ganzjährig verboten, erlaubt sind nur ausgewiesene Feuerstellen. Fürs Rauchen gilt in den meisten Bundesländern von März bis Oktober ein Verbot, in einigen ganzjährig. Ab Stufe 4 kontrollieren Behörden verschärft, Grillplätze werden gesperrt und Wälder können ganz geschlossen werden.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (Waldbrandgefahrenindex WBI). Verbindliche Waldbrandwarnstufen legen die Länder und Landkreise fest.