Waldbrandgefahr in Nordrhein-Westfalen: Waldbrandstufe heute
Heute reicht die Waldbrandgefahr in Nordrhein-Westfalen bis Stufe 2 (geringe Gefahr). Grundlage ist der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes, berechnet aus Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchte, Wind und Zustand der Bodenstreu.
Daten bis:
25
Kreise · Stufe 1
sehr geringe Gefahr
28
Kreise · Stufe 2
geringe Gefahr
0
Kreise · Stufe 3
mittlere Gefahr
0
Kreise · Stufe 4
hohe Gefahr
0
Kreise · Stufe 5
sehr hohe Gefahr
Waldbrandstufe je Landkreis
| Landkreis | Stufe heute | Morgen |
|---|---|---|
| Bonn | 2geringe Gefahr | 2 |
| Bottrop | 2geringe Gefahr | 2 |
| Coesfeld | 2geringe Gefahr | 2 |
| Dortmund | 2geringe Gefahr | 2 |
| Duisburg | 2geringe Gefahr | 2 |
| Düren | 2geringe Gefahr | 2 |
| Düsseldorf | 2geringe Gefahr | 2 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 2geringe Gefahr | 2 |
| Euskirchen | 2geringe Gefahr | 2 |
| Hagen | 2geringe Gefahr | 2 |
| Hamm | 2geringe Gefahr | 2 |
| Heinsberg | 2geringe Gefahr | 2 |
| Höxter | 2geringe Gefahr | 2 |
| Krefeld | 2geringe Gefahr | 3 |
| Köln | 2geringe Gefahr | 2 |
| Mönchengladbach | 2geringe Gefahr | 2 |
| Oberhausen | 2geringe Gefahr | 2 |
| Recklinghausen | 2geringe Gefahr | 2 |
| Rhein-Erft-Kreis | 2geringe Gefahr | 2 |
| Rhein-Kreis Neuss | 2geringe Gefahr | 2 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 2geringe Gefahr | 2 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 2geringe Gefahr | 2 |
| Siegen-Wittgenstein | 2geringe Gefahr | 2 |
| Soest | 2geringe Gefahr | 2 |
| Unna | 2geringe Gefahr | 2 |
| Viersen | 2geringe Gefahr | 3 |
| Warendorf | 2geringe Gefahr | 2 |
| Wesel | 2geringe Gefahr | 2 |
| Bielefeld | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Bochum | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Borken | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Essen | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Gelsenkirchen | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Gütersloh | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Herford | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Herne | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Hochsauerlandkreis | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Kleve | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Leverkusen | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Lippe | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Mettmann | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Minden-Lübbecke | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Märkischer Kreis | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Mülheim an der Ruhr | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Münster | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Oberbergischer Kreis | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Olpe | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Paderborn | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Remscheid | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Solingen | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Steinfurt | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Städteregion Aachen | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Wuppertal | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
Häufige Fragen
- Welche Waldbrandstufe gilt heute in Nordrhein-Westfalen?
- Die höchste Stufe in Nordrhein-Westfalen ist heute Stufe 2 (geringe Gefahr). Die Stufe für jeden einzelnen Landkreis steht in der Tabelle auf dieser Seite.
- Ist der Waldbrandgefahrenindex eine amtliche Warnstufe?
- Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) des Deutschen Wetterdienstes ist eine meteorologische Einschätzung in fünf Stufen. Verbindliche Waldbrandwarnstufen mit rechtlichen Folgen (z. B. Betretungsverbote) legen die Bundesländer bzw. Landkreise fest – sie orientieren sich dabei am WBI.
- Darf ich bei hoher Waldbrandgefahr im Wald grillen oder rauchen?
- Offenes Feuer im Wald ist grundsätzlich ganzjährig verboten, erlaubt sind nur ausgewiesene Feuerstellen. Fürs Rauchen gilt in den meisten Bundesländern von März bis Oktober ein Verbot, in einigen ganzjährig. Ab Stufe 4 kontrollieren Behörden verschärft, Grillplätze werden gesperrt und Wälder können ganz geschlossen werden.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (Waldbrandgefahrenindex WBI). Verbindliche Waldbrandwarnstufen legen die Länder und Landkreise fest.