Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg: Waldbrandstufe heute
Heute reicht die Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg bis Stufe 3 (mittlere Gefahr). Grundlage ist der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes, berechnet aus Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchte, Wind und Zustand der Bodenstreu.
Daten bis:
21
Kreise · Stufe 1
sehr geringe Gefahr
14
Kreise · Stufe 2
geringe Gefahr
9
Kreise · Stufe 3
mittlere Gefahr
0
Kreise · Stufe 4
hohe Gefahr
0
Kreise · Stufe 5
sehr hohe Gefahr
Waldbrandstufe je Landkreis
| Landkreis | Stufe heute | Morgen |
|---|---|---|
| Enzkreis | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Heidelberg | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Karlsruhe | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Karlsruhe | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Main-Tauber-Kreis | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Mannheim | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Pforzheim | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 3mittlere Gefahr | 3 |
| Baden-Baden | 2geringe Gefahr | 2 |
| Böblingen | 2geringe Gefahr | 2 |
| Emmendingen | 2geringe Gefahr | 3 |
| Esslingen | 2geringe Gefahr | 2 |
| Freiburg im Breisgau | 2geringe Gefahr | 3 |
| Heilbronn | 2geringe Gefahr | 2 |
| Heilbronn | 2geringe Gefahr | 2 |
| Hohenlohekreis | 2geringe Gefahr | 3 |
| Ludwigsburg | 2geringe Gefahr | 2 |
| Lörrach | 2geringe Gefahr | 2 |
| Ortenaukreis | 2geringe Gefahr | 2 |
| Rastatt | 2geringe Gefahr | 2 |
| Stuttgart | 2geringe Gefahr | 2 |
| Tübingen | 2geringe Gefahr | 2 |
| Alb-Donau-Kreis | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Biberach | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Bodenseekreis | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Calw | 1sehr geringe Gefahr | 3 |
| Freudenstadt | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Göppingen | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Heidenheim | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Konstanz | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Ostalbkreis | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Ravensburg | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Rems-Murr-Kreis | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Reutlingen | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Rottweil | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Schwäbisch Hall | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Sigmaringen | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Tuttlingen | 1sehr geringe Gefahr | 1 |
| Ulm | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Waldshut | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
| Zollernalbkreis | 1sehr geringe Gefahr | 2 |
Häufige Fragen
- Welche Waldbrandstufe gilt heute in Baden-Württemberg?
- Die höchste Stufe in Baden-Württemberg ist heute Stufe 3 (mittlere Gefahr). Die Stufe für jeden einzelnen Landkreis steht in der Tabelle auf dieser Seite.
- Ist der Waldbrandgefahrenindex eine amtliche Warnstufe?
- Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) des Deutschen Wetterdienstes ist eine meteorologische Einschätzung in fünf Stufen. Verbindliche Waldbrandwarnstufen mit rechtlichen Folgen (z. B. Betretungsverbote) legen die Bundesländer bzw. Landkreise fest – sie orientieren sich dabei am WBI.
- Darf ich bei hoher Waldbrandgefahr im Wald grillen oder rauchen?
- Offenes Feuer im Wald ist grundsätzlich ganzjährig verboten, erlaubt sind nur ausgewiesene Feuerstellen. Fürs Rauchen gilt in den meisten Bundesländern von März bis Oktober ein Verbot, in einigen ganzjährig. Ab Stufe 4 kontrollieren Behörden verschärft, Grillplätze werden gesperrt und Wälder können ganz geschlossen werden.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (Waldbrandgefahrenindex WBI). Verbindliche Waldbrandwarnstufen legen die Länder und Landkreise fest.